ÖBV - Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - ÖBV Versicherung

Versicherungsvergleich
Versprochen - gehalten!

Die Prognosen der Versicherer und was herauskam

Wie gut werden Prognosen über Endauszahlungen von Er- und Ablebensversicherungen eingehalten?

FORMAT gab als Testbeispiel eine 40jährige Person vor, die 1979 eine zwanzigjährige Polizze mit 1.000,- S monatlich abschloß. Testsieger wurde die ÖBV, die 1979 einem Mann 436.106 S versprach. Die tatsächliche Endsumme 1999 ist zwar mit 432.389 S etwas niedriger, aber immer noch die höchste.

    Mann Frau
Versicherung Tarif Prognose
1979*
Auszahlung
1999**
Prognose
1979*
Auszahlung
1999**
ÖBV GGR 436.106,-- 432.389,-- 440.908,-- 437.191,--
Internunfall 12 412.280,-- 412.280,-- 412.280,-- 412.280,--
Raiffeisen RAI 02 416.460,-- 411.330,-- 420.956,-- 415.771,--
Donau 3 380.943,-- 409.639,-- 388.936,-- 417.768,--
Zürich Kosmos 3 395.644,-- 406.614,-- 403.359,-- 415.306,--
Axa Nordstern 110 379.696,-- 402.882,-- 388.041,-- 411.737,--
Anker CF 399.038,-- 400.701,-- 407.865,-- 409.564,--
Austria A2 382.160,-- 400.511,-- 390.561,-- 409.315,--
Bundesländer II D 416.460,-- 398.093,-- 420.956,-- 402.391,--
Basler G 391.782,-- 392.402,-- 396.604,-- 397.179,--
Allianz 20 375.864,-- 391.646,-- 387.239,-- 403.503,--
Generali 3 402.630,-- 391.690,-- 411.530,-- 400.340,--
Winterthur 120 386.035,-- 391.342,-- 393.605,-- 399.012,--
Wiener Städtische 385.000,-- 378.684,-- 393.000,-- 395.271,--

* Wert, der einem Kunden im September 1979 als unverbindlich prognostizierte Ablaufleistung zum 19.9.1999 genannt wurde;
** tatsächliche Auszahlung zum 1.9.1999 - Angaben laut Versicherungen.

Format, Sept.1999