ÖBV - Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - ÖBV Versicherung

Versicherungsvergleich
Versprochen - gehalten!

Beim Lebensversicherungsschwerpunkt im "Gewinn" (November 2003) wurde ein Vergleich zur Sicherheit der Gewinnprognose angestellt. Gefragt wurde nach einer Erlebensversicherung mit 15 Jahren Laufzeit für eine Frau (Jahrgang 1948) und einen Mann (Jahrgang 1943) über insgesamt 20.000 Euro.

Die Zuverlässigkeit der Gewinnprognose ist ein wesentlicher Gradmesser für die Qualität eines Unternehmens.

Als  d i e  österreichische Versicherung mit über 100-jähriger Tradition braucht die ÖBV den Vergleich nicht zu scheuen. Stellen wir unsere Zahlen neben die der Vergleichstabelle, befinden wir uns im absoluten Spitzenfeld.

Beispiele:

Heute 55-jährige Frau, hat 15 Jahre lang angespart, Versicherungssumme 20.000 Euro, 1.1.1948 geboren; vom 1.1.1988 bis 1.1.2003 wurde eine reine Erlebensversicherung eingezahlt.

 

Versicherung Summe der einbezahlten Prämien prognost. Auszahlung inkl. Gewinn- beteiligung Rendite in % tatsächl. gezahlt Rendite in %
Österreichische Beamtenversicherung 18.026,40 31.008,00 6,87 29.589,00 6,36
Gerling 17.202,90 29.519,00 6,84 28.384,00 6,30
Wüstenrot Vers. 18.181,80 29.880,00 6,32 28.440,00 5,71
Vorarlberger 18.073,02 29.020,00 6,03 28.220,00 5,69
Grazer Wechsels. 18.520,92 28.840,00 5,65 28.662,00 5,58
Zürich 18.026,40 29.295,58 6,18 27.930,06 5,59
Wiener Städtische 17.839,50 27.918,00 5,71 27.662,00 5,60
BAWAG-Vers. 18.026,40 29.871,60 6,42 27.825,40 5,54
Donau 17.898,00 28.900,00 6,10 27.580,00 5,52
Raiffeisen Vers. 18.026,40 29.200,00 6,14 27.580,00 5,43
S-Versicherung 17.902,08 28.923,44 6,11 27.323,82 5,41
Generali 17.871,00 28.600,00 5,99 27.280,00 5,41
Uniqa 17.871,00 28.580,00 5,98 27.160,00 5,35
Victoria-Volksb. 17.943,60 28.888,77 6,06 27.162,00 5,30
Anker 17.942,46 27.888,00 5,63 26.717,00 5,10

 

Heute 60-jähriger Mann, hat 10 Jahre lang angespart, Versicherungssumme 20.000 Euro, 1.1.1943 geboren; vom 1.1.1993 bis 1.1.2003 wurde eine reine Erlebensversicherung eingezahlt.

Versicherung Summe der einbezahlten Prämien prognost. Auszahlung inkl. Gewinn- beteiligung Rendite in % tatsächl. gezahlt Rendite in %
Wiener Städtische 18.845,90 25.357,00 5,79 25.205,00 5,67
Österreichische
Beamtenversicherung
19.117,60 26.706,00 6,51 25.436,00 5,57
Vorarlberger 19.206,92 25.920,00 5,84 25.220,00 5,32
Wüstenrot Versicherung 19.236,40 25.620,00 5,59 25.220,00 5,29
Gerling 18.697,00 25.826,00 6,29 24.568,00 5,33
Donau 19.200,50 25.470,00 5,51 24.989,00 5,15
Grazer Wechselseitige 19.491,64 25.680,00 5,38 24.882,00 4,77
BAWAG-Versicherung 19.325,40 26.160,80 5,90 24.568,60 4,69
Zürich 19.242,28 25.577,48 5,55 24.449,98 4,69
Raiffeisen Versicherung 19.221,50 25.760,00 5,71 24.420,00 4,68
CA Versicherung 19.221,50 25.760,00 5,71 24.380,00 4,65
S-Versicherung 19.117,60 25.453,87 5,59 24.188,67 4,60
Anker 19.203,62 25.215,00 5,32 24.258,00 4,57
Uniqa 19.221,50 25.360,00 5,41 24.240,00 4,54
Generali 19.221,50 25.600,00 5,59 24.200,00 4,51
Victoria-Volksbanken 19.203,52 25.489,52 5,53 24.048,08 4,40

 

Heute 60-jähriger Mann, hat 10 Jahre lang angespart, Versicherungssumme 20.000 Euro, 1.1.1943 geboren; vom 1.1.1993 bis 1.1.2003 wurde eine reine Erlebensversicherung eingezahlt.

Versicherung Differenz zur Prognose tatsächl. Ertrag aus der Vers. Rang Ertrag im Vorjahr (gleiche Angaben*) Rang Differenz zum Vorjahr
Wiener Städtische -152,00 6.359,10 1 5.333,70 11 1.025,40
Österreichische
Beamtenversicherung
-1.270,00 6.318,40 2 7.072,80 2 -754,40
Vorarlberger -700,00 6.013,08 3 - - -
Wüstenrot Vers. -400,00 5.984,60 4 6.053,20 4 -68,60
Gerling -1.258,00 5.871,00 5 7.090,80 1 -1.219,80
Donau -481,00 5.788,50 6 6.104,00 3 -315,50
Grazer Wechsels. -798,00 5.390,36 7 <4.954,04 12 -436,32
BAWAG-Vers. -1.592,20 5.243,20 8 5.733,00 6 -489,80
Zürich -1.127,50 5.207,70 9 5.653,94 8 -446,24
Raiffeisen Vers. -1.340,00 5.198,50 10 5.837,00 5 -638,50
CA Versicherung -1.380,00 5.158,50 11 - - -
S-Versicherung -1.265,20 5.071,07 12 5.657,61 7 -586,54
Anker -957,00 5.054,38 13 - - -
Uniqa -1.120,00 5.018,50 14 5.437,00 9 -418,50
Generali -1.400,00 4.978,50 15 - - -
Victoria-Volksb. -1.441,44 4.844,56 16 5.427,37 10 -582,81
*) Im Vorjahr wurde abgefragt: Versicherungssumme 20.000 Euro, 1942 geboren, 10 Jahre Laufzeit von 1992 bis 2002, reine Erlebensversicherung

Quelle:
"Gewinn", November 2003

 

Über Jahre hinweg liegt die ÖBV bei Versicherungs- Vergleichen regelmäßig im Spitzenfeld.

Vergleichen Sie dazu auch die Ergebnisse aus dem Vergleich der Zeitschrift "Format" vom Sept. 1999