ÖBV – Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit – ÖBV Versicherung

Fondsgebundene Lebensversicherung
Der Cost-Average-Effekt

Hohe Kursschwankungen sind mit ein Grund, warum manche Anleger Aktienfonds mit Vorsicht betrachten. Dabei müssen sich Kursschwankungen nicht zwangsläufig negativ auf eine Veranlagung auswirken. Gerade bei monatlichen Einzahlungen arbeiten diese Bewegungen für den Anleger, dieser Umstand wird „Cost-Average-Effekt“ genannt.

Hinter diesem Begriff verbirgt sich der Vorteil durchschnittlicher Kaufkurse. Wenn Sie regelmäßig um den gleichen Geldbetrag Wertpapiere kaufen, erhalten Sie bei niedrigen Kursen mehr Anteile als bei hohen. Im Laufe der Zeit werden Sie mehr günstig angeschaffte Anteile besitzen als teure. Dieser Effekt der „gleitenden Durchschnittspreise“ lässt sich am Besten am Beispiel sich bewegender Börsenkurse zeigen:

Beispiel 1: Die Börse fällt

Datum Zahlung
in Euro
Kurs/ Anteil
in Euro
gekaufte
Anteile
1.1. 100,– 75,– 1,333
1.2. 100,– 55,– 1,818
1.3. 100,– 35,– 2,857
1.4. 100,– 55,– 1,818
1.5. 100,– 45,– 2,222
1.6. 100,– 35,– 2,857
1.7. 100,– 25,– 4,000
1.8. 100,– 45,– 2,222
1.9. 100,– 40,– 2,500
1.10. 100,– 30,– 3,333
1.11. 100,– 40,– 2,500
1.12. 100,– 45,– 2,222

 

Ihre Einzahlung von 1.200 Euro (= Depot-Wert) ist am Jahresende 1.335,69 Euro (29,682 Anteile x 45 Euro) wert. Sie haben eine Wertsteigerung von 11,31% erzielt.


 

Beispiel 2: Die Börse steigt

Datum Zahlung
in Euro
Kurs/Anteil
in Euro
gekaufte
Anteile
1.1. 100,– 75,– 1,333
1.2. 100,– 95,– 1,053
1.3. 100,– 115,– 0,870
1.4. 100,– 95,– 1,053
1.5. 100,– 110,– 0,909
1.6. 100,– 115,– 0,870
1.7. 100,– 125,– 0,800
1.8. 100,– 100,– 1,000
1.9. 100,– 125,– 0,800
1.10. 100,– 120,– 0,833
1.11. 100,– 135,– 0,741
1.12. 100,– 140,- 0,714

 

Ihre Einzahlung von 1.200 Euro (= Depot-Wert) ist am Jahresende 1.536,64 Euro (10,976 Anteile x 140 Euro) wert. Sie haben eine Wertsteigerung von 28,05% erzielt.


 

Beispiel 3: Die Börse geht seitwärts

Datum Zahlung
in Euro
Kurs/Anteil
in Euro
gekaufte
Anteile
1.1. 100,– 75,– 1,333
1.2. 100,– 85,– 1,176
1.3. 100,– 65,– 2,538
1.4. 100,– 55,– 1,818
1.5. 100,– 60,– 1,667
1.6. 100,– 65,- 1,538
1.7. 100,– 85,– 1,176
1.8. 100,– 65,– 1,538
1.9. 100,– 50,– 2,000
1.10. 100,– 60,– 1,667
1.11. 100,– 70,– 1,429
1.12. 100,– 75,– 1,333

 

Ihre Einzahlung von 1.200 Euro (= Depot-Wert) ist am Jahresende 1.365,97 Euro (18,213 Anteile x 75 Euro) wert. Sie haben eine Wertsteigerung von 13,83% erzielt.