Österreichische Beamtenversicherung
Mit der ÖBV durchs Leben
ÖBV-Unfallschutz
Leistungen
Unfallversichert? Ja, ganz sicher!
Wo und wann immer etwas passiert – wir sind
für Sie da.
Auf Ihrer Notfallkarte finden Sie die Notfall-Telefonnummer, unter der Sie uns immer und von überall erreichen können. Wir organisieren alles Weitere für Sie.
Wir erbringen Leistungen
- bei Unfällen im Beruf und in der Freizeit
- weltweit & rund um die Uhr
- bei Unfällen infolge Herzinfarkt und Schlaganfall
- bei Caisson-Krankheit (Taucherkrankheit)
- bei Erfrierungen und Ableben durch Erfrieren
- bei Ertrinken
- bei Kinderlähmung
- bei FSME infolge Zeckenbiss
Spezielle Optionen für den Öffentlichen Dienst. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
Leistung für dauernde Invalidität (DI) bei einer Versicherungssumme von 80.000 Euro bis 500% Progression:
| DI | Leistung in Euro |
|---|---|
| 1% | 400,– |
| 2% | 800,– |
| 3% | 1.200,– |
| 4% | 1.600,– |
| 5% | 2.000,– |
| 6% | 2.400,– |
| 7% | 2.800,– |
| 8% | 3.200,– |
| 9% | 3.600,– |
| 10% | 4.000,– |
| 11% | 4.400,– |
| 12% | 4.800,– |
| 13% | 5.200,– |
| 14% | 5.600,– |
| 15% | 6.000,– |
| 16% | 6.400,– |
| 17% | 6.800,– |
| 18% | 7.200,– |
| 19% | 7.600,– |
| 20% | 8.000,– |
| 21% | 8.400,– |
| 22% | 8.800,– |
| 23% | 9.200,– |
| 24% | 9.600,– |
| 25% | 20.800,– |
| 26% | 22.400,– |
| 27% | 24.000,– |
| 28% | 25.600,– |
| 29% | 27.200,– |
| 30% | 28.800,– |
| 31% | 30.400,– |
| 32% | 32.000,– |
| 33% | 33.600,– |
| 34% | 35.200,– |
| 35% | 36.800,– |
| 36% | 38.400,– |
| 37% | 40.000,– |
| 38% | 41.600,– |
| 39% | 44.800,– |
| 40% | 48.000,– |
| 41% | 51.200,– |
| 42% | 54.400,– |
| 43% | 57.600,– |
| 44% | 60.800,– |
| 45% | 64.000,– |
| 46% | 67.200,– |
| 47% | 70.400,– |
| 48% | 73.600,– |
| 49% | 76.800,– |
| 50% | 80.000,– |
| DI | Leistung in Euro |
|---|---|
| 51% | 83.200,– |
| 52% | 86.400,– |
| 53% | 89.600,– |
| 54% | 92.800,– |
| 55% | 96.000,– |
| 56% | 99.200,– |
| 57% | 102.400,– |
| 58% | 105.600,– |
| 59% | 108.800,– |
| 60% | 112.000,– |
| 61% | 115.200,– |
| 62% | 118.400,– |
| 63% | 121.600,– |
| 64% | 124.800,– |
| 65% | 128.000,– |
| 66% | 131.200,– |
| 67% | 134.400,– |
| 68% | 137.600,– |
| 69% | 140.800,– |
| 70% | 144.000,– |
| 71% | 147.200,– |
| 72% | 150.400,– |
| 73% | 153.600,– |
| 74% | 156.800,– |
| 75% | 160.000,– |
| 76% | 163.200,– |
| 77% | 166.400,– |
| 78% | 169.600,– |
| 79% | 172.800,– |
| 80% | 179.200,– |
| 81% | 185.600,– |
| 82% | 192.000,– |
| 83% | 198.400,– |
| 84% | 204.800,– |
| 85% | 211.200,– |
| 86% | 217.600,– |
| 87% | 224.000,– |
| 88% | 230.400,– |
| 89% | 236.800,– |
| 90% | 249.600,– |
| 91% | 262.400,– |
| 92% | 275.200,– |
| 93% | 288.000,– |
| 94% | 300.800,– |
| 95% | 313.600,– |
| 96% | 326.400,– |
| 97% | 339.200,– |
| 98% | 352.000,– |
| 99% | 364.800,– |
| 100% | 400.000,– |
Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
