Anlegerinformationen und Factsheets zur ÖBV Kombivorsorge, ÖBV Fondsvorsorge und ÖBV Zukunftsvorsorge
Die Anlegerinformationen enthalten Informationen zu den Investmentfonds unserer Kombi-, Fonds- und Zukunftsvorsorge. Auch die Information zum klassischen ÖBV Deckungsstock und Factsheets finden Sie auf dieser Seite.
Seit 10. März 2021 stellen wir Ihnen hier außerdem die wichtigsten Angaben zur Nachhaltigkeit dieser Fonds zur Verfügung. Unsere Strategie zum Thema Nachhaltigkeit können Sie unter www.oebv.com/nachhaltigkeit-esg nachlesen.
Anlegerinformationen zum klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 6)1
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE)
Anlegerinformationen zum klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 6) vermittelt über FiP.S (dieFinanzplaner Online GmbH)1
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL_FIPS)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE_FIPS)
Anlegerinformationen & Factsheets zu den Fonds
Fondsname & ISIN | Risiko-klasse | Anlegerinfo | Factsheet | ESG Kat. | Nachhaltig-keitsinfos |
CORE Balanced T (vormals ERSTE SELECT MIX T) AT0000828611 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Dynamic T (vormals SELEKT MIX DYNAMIC T) AT0000828637 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT LU1038809395 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST active T AT0000A11F86 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST balanced T AT0000A11FB9 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST progressive T AT0000A1GMW4 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A DE000A0X7541 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR LU0171283459 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC IE00BD5HXK71 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt |
OekoWorld ÖkoVision Classic-C LU0061928585 | 5 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie Statement Extrablatt Argumente |
Schroder ISF - Global Sustainable Growth - A Acc (USD) LU0557290698 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie Statement ESG-Info Nachhaltigkeitsbericht 2021 |
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR ACC IE00B5456744 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ACC IE00B03HD191 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) LU0218911690 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF - World Healthscience Fund A2 EUR Acc LU0171307068 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC IE0004766675 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
DNB Fund Technology retail A LU0302296495 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T AT0000A296E8 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T AT0000A2DY59 | 6 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 AT0000645973 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000646799 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 T AT0000680970 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000812870 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 T AT0000753504 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T AT0000705678 | 6 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR LU0345361124 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity Funds - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO LU0296857971 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR IE00BYX5M476 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc IE00BYX5MD61 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5P602 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR (Unhedged) IE00BYX5NX33 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5N110 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR (Unhedged) IE00BYX5MX67 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR ACC LU0480508919 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR ACC LU1752456696 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
MAGELLAN C FR0000292278 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Morgan Stanley INVF - Global Opportunity - AH (EUR) LU0552385618 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR LU0602539867 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Report ESG-Info Investitionspolitik |
OekoWorld Klima-C LU0301152442 | 6 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie Statement Extrablatt Argumente |
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR LU0386882277 | 6 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos Nachhaltigkeitsinfos |
Seilern World Growth - EUR U R IE00B2NXKW18 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR ACC IE00B42W4L06 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fondsname & ISIN | Risiko-klasse | Anlegerinfo | Factsheet | ESG | Nachhaltig-keitsinfo |
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT T AT0000812995 | 3 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE SELECT BOND T AT0000660600 | 3 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Balanced T (vormals ERSTE SELECT MIX T) AT0000828611 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Dynamic T (vormals SELEKT MIX DYNAMIC T) AT0000828637 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR R01 T AT0000A20DG4 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT LU1038809395 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST active T AT0000A11F86 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST balanced T AT0000A11FB9 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST progressive T AT0000A1GMW4 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A DE000A0X7541 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR LU0171283459 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC IE00BD5HXK71 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt |
OekoWorld ÖkoVision Classic-C LU0061928585 | 5 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie Statement Extrablatt Argumente |
Schroder ISF - Global Sustainable Growth - A Acc (USD) LU0557290698 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie Statement ESG-Info Nachhaltigkeitsbericht 2021 |
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR ACC IE00B5456744 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ACC IE00B03HD191 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) LU0218911690 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF - World Healthscience Fund A2 EUR Acc LU0171307068 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC IE0004766675 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
DNB Fund Technology retail A LU0302296495 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T AT0000A296E8 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T AT0000A2DY59 | 6 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 AT0000645973 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000646799 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 T AT0000680970 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000812870 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 T AT0000753504 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T AT0000705678 | 6 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR LU0345361124 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity Funds - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO LU0296857971 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR IE00BYX5M476 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc IE00BYX5MD61 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5P602 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR (Unhedged) IE00BYX5NX33 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5N110 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR (Unhedged) IE00BYX5MX67 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR ACC LU0480508919 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR ACC LU1752456696 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
MAGELLAN C FR0000292278 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Morgan Stanley INVF - Global Opportunity - AH (EUR) LU0552385618 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR LU0602539867 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Report ESG-Info Investitionspolitik |
OekoWorld Klima-C LU0301152442 | 6 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie Statement Extrablatt Argumente |
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR LU0386882277 | 6 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos Nachhaltigkeitsinfos |
Seilern World Growth - EUR U R IE00B2NXKW18 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR ACC IE00B42W4L06 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Die ÖBV Zukunftsvorsorge veranlagt in den klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 61) und in den RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T.
Fondsname & ISIN | Risikoklasse | Anlegerinfo | Factsheet | ESG Kat. | Nachhaltigkeitsinfo |
RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T AT0000A10ME1 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Anlegerinformationen zum ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 6)1
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE)
Anlegerinformationen & Factsheets zu den Fonds
Fondsname & ISIN | Risikoklasse | Anlegerinfo (KID) | Factsheet | ESG Kat. | Nachhaltigkeitsinfos |
Privatfonds Nachhaltig LU1900195949 | 4 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
UniRak Nachhaltig A LU0718558488 | 4 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 | 4 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
UniZukunft Klima A DE000A2QFXR5 | 4 | KID | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
UniAsiaPacific A LU0100937670 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniGlobal DE0008491051 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniGlobal Dividende LU1570401114 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniIndustrie 4.0 LU1772413420 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniMarktführer LU0103244595 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
UniRak Emerging Markets A LU0383775318 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniCommodities LU0249045476 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniEuropa A LU0047060487 | 6 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fondsname & ISIN | Risikoklasse | Anlegerinfo (KID) | Factsheet | ESG Kat. | Nachhaltigkeitsinfos |
ERSTE BOND COMBIRENT T AT0000812912 | 3 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT T AT0000A001L7 | 3 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 T AT0000619895 | 3 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Privatfonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 | 3 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniStrategie: Konservativ DE0005314108 | 3 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Privatfonds: Kontrolliert Pro DE000A0RPAN3 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
RT Active Global Trend T AT0000766373 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T AT0000A09R60 | 4 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniFavorit: Aktien DE0008477076 | 5 | KID | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
XT USA T AT0000697081 | 5 | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 T (vormals ERSTE STOCK JAPAN EUR R01 T) AT0000697073 | 5 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T AT0000659644 | 6 | KID | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
XT EUROPA EUR R01 T AT0000697065 | 6 | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie | |
1 Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
2Erklärungen zu den ESG-Kategorien nach der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088:
Ein Finanzprodukt nach Art. 9 ("dunkelgrün") strebt nachhaltige Investitionen an.
Ein Finanzprodukt nach Art. 8 ("hellgrün") bewirbt u.a. ökologische oder soziale Merkmale (oder eine Kombination aus beidem).
Als sonstige Finanzprodukte nach Art. 6 werden Finanzprodukte eingestuft, die bei Investitionen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht berücksichtigen, dh sie sind keine Finanzprodukte nach Art. 8 oder 9.
Die Angabe "n.a." bedeutet, dass eine Kategorisierung des Fonds derzeit noch nicht vorliegt oder dass derzeit noch keine Unterlagen vorhanden sind.
Die Angabe "keine" bedeutet, dass es sich um einen Index-Fonds handelt, der nicht nach ESG-Kriterien kategorisiert werden kann. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Der Ausweis der Kategorien nach Art. 6, 8 oder 9 und die entsprechenden Unterlagen beruhen auf den Angaben der Kapitalanlagegesellschaften. Für die Korrektheit bzw. Aktualität dieser Daten ist somit ausschließlich die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft verantwortlich. Alle Angaben ohne Gewähr.