Anlegerinformationen und Factsheets zur ÖBV Kombivorsorge, ÖBV Fondsvorsorge und ÖBV Zukunftsvorsorge
Die Anlegerinformationen enthalten Informationen zu den Investmentfonds unserer Kombi-, Fonds- und Zukunftsvorsorge. Auch die Information zum klassischen ÖBV Deckungsstock und Factsheets finden Sie auf dieser Seite.
Seit 10. März 2021 stellen wir Ihnen hier außerdem die wichtigsten Angaben zur Nachhaltigkeit dieser Fonds zur Verfügung. Unsere Strategie zum Thema Nachhaltigkeit können Sie unter www.oebv.com/nachhaltigkeit-esg nachlesen.
Anlegerinformationen zum klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie* nach Art. 6)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE)
Anlegerinformationen & Factsheets zu den Fonds
Fondsname & ISIN | Risiko-klasse | Anlegerinfo | Factsheet | ESG Kat.* | Nachhaltig-keitsinfos |
CORE Balanced T (vormals ERSTE SELECT MIX T) AT0000828611 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Dynamic T (vormals SELEKT MIX DYNAMIC T) AT0000828637 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT LU1038809395 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST active T AT0000A11F86 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST balanced T AT0000A11FB9 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST progressive T AT0000A1GMW4 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A DE000A0X7541 | 5 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC IE00BD5HXK71 | 5 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) LU0218911690 | 5 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR LU0171283459 | 5 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF - World Healthscience Fund A2 EUR Acc LU0171307068 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC IE0004766675 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
DNB Fund Technology retail A LU0302296495 | 6 | KID | Factsheet | n.a. | Verkaufsprospekt Strategie |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T AT0000A296E8 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T AT0000A2DY59 | 6 | KID | Factsheet | Art. 9 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000646799 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 T AT0000680970 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 T AT0000626825 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000812870 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 T AT0000753504 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T AT0000705678 | 6 | KID | Factsheet | Art. 9 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR LU0345361124 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity Funds - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO LU0296857971 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR IE00BYX5M476 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc IE00BYX5MD61 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5P602 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt |
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5N110 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt |
MAGELLAN C FR0000292278 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
Morgan Stanley INVF - Global Opportunity - AH (EUR) LU0552385618 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR LU0386882277 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
Seilern World Growth - EUR U R IE00B2NXKW18 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fondsname & ISIN | Risiko-klasse | Anlegerinfo | Factsheet | ESG | Nachhaltig-keitsinfo |
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT T AT0000812995 | 3 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE SELECT BOND T AT0000660600 | 3 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Balanced T (vormals ERSTE SELECT MIX T) AT0000828611 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Dynamic T (vormals SELEKT MIX DYNAMIC T) AT0000828637 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR R01 T AT0000A20DG4 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT LU1038809395 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST active T AT0000A11F86 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST balanced T AT0000A11FB9 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST progressive T AT0000A1GMW4 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A DE000A0X7541 | 5 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC IE00BD5HXK71 | 5 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) LU0218911690 | 5 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR LU0171283459 | 5 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF - World Healthscience Fund A2 EUR Acc LU0171307068 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC IE0004766675 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
DNB Fund Technology retail A LU0302296495 | 6 | KID | Factsheet | n.a. | Verkaufsprospekt Strategie |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T AT0000A296E8 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T AT0000A2DY59 | 6 | KID | Factsheet | Art. 9 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000646799 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 T AT0000680970 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 T AT0000626825 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000812870 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 T AT0000753504 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T AT0000705678 | 6 | KID | Factsheet | Art. 9 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR LU0345361124 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity Funds - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO LU0296857971 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR IE00BYX5M476 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc IE00BYX5MD61 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5P602 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt |
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5N110 | 6 | KID | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt |
MAGELLAN C FR0000292278 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
Morgan Stanley INVF - Global Opportunity - AH (EUR) LU0552385618 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR LU0386882277 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie |
Seilern World Growth - EUR U R IE00B2NXKW18 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Die ÖBV Zukunftsvorsorge veranlagt in den klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie* nach Art. 6) und in den RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T.
Fondsname & ISIN | Risikoklasse | Anlegerinfo | Factsheet | ESG Kat.* | Nachhaltigkeitsinfo |
RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T AT0000A10ME1 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Anlegerinformationen zum ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie* nach Art. 6)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE)
Anlegerinformationen & Factsheets zu den Fonds
Fondsname & ISIN | Risikoklasse | Anlegerinfo (KID) | Factsheet | ESG Kat.* | Nachhaltigkeitsinfos |
Privatfonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 | 3 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Privatfonds: Kontrolliert Pro DE000A0RPAN3 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 | 4 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniStrategie: Konservativ DE0005314108 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniFavorit: Aktien DE0008477076 | 5 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniGlobal DE0008491051 | 5 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniAsiaPacific A LU0100937670 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniEuropa A LU0047060487 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fondsname & ISIN | Risikoklasse | Anlegerinfo (KID) | Factsheet | ESG Kat.* | Nachhaltigkeitsinfos |
ERSTE BOND COMBIRENT T AT0000812912 | 3 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT T AT0000A001L7 | 3 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 T AT0000619895 | 3 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
RT Active Global Trend T AT0000766373 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T AT0000A09R60 | 4 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
XT USA T AT0000697081 | 5 | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie | |
ERSTE STOCK JAPAN EUR R01 T AT0000697073 | 6 | KID | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T AT0000659644 | 6 | KID | Factsheet | Art. 8 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
XT EUROPA EUR R01 T AT0000697065 | 6 | Factsheet | Art. 6 | Verkaufsprospekt Strategie | |
*Erklärungen zu den ESG-Kategorien nach der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088:
Ein Finanzprodukt nach Art. 9 ("dunkelgrün") strebt nachhaltige Investitionen an.
Ein Finanzprodukt nach Art. 8 ("hellgrün") bewirbt u.a. ökologische oder soziale Merkmale (oder eine Kombination aus beidem).
Als sonstige Finanzprodukte nach Art. 6 werden Finanzprodukte eingestuft, die bei Investitionen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht berücksichtigen, dh sie sind keine Finanzprodukte nach Art. 8 oder 9.
Die Angabe "n.a." bedeutet, dass eine Kategorisierung des Fonds derzeit noch nicht vorliegt oder dass derzeit noch keine Unterlagen vorhanden sind.
Die Angabe "keine" bedeutet, dass es sich um einen Index-Fonds handelt, der nicht nach ESG-Kriterien kategorisiert werden kann.
Der Ausweis der Kategorien nach Art. 6, 8 oder 9 und die entsprechenden Unterlagen beruhen auf den Angaben der Kapitalanlagegesellschaften. Für die Korrektheit bzw. Aktualität dieser Daten ist somit ausschließlich die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft verantwortlich. Alle Angaben ohne Gewähr.