Anlegerinformationen und Factsheets zur ÖBV Kombivorsorge, ÖBV Fondsvorsorge und ÖBV Zukunftsvorsorge
Die Anlegerinformationen enthalten Informationen zu den Investmentfonds unserer Kombi-, Fonds- und Zukunftsvorsorge. Auch die Information zum klassischen ÖBV Deckungsstock und Factsheets finden Sie auf dieser Seite.
Seit 10. März 2021 stellen wir Ihnen hier außerdem die wichtigsten Angaben zur Nachhaltigkeit dieser Fonds zur Verfügung. Unsere Strategie zum Thema Nachhaltigkeit können Sie unter www.oebv.com/nachhaltigkeit-esg nachlesen.
Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf Ebene des Finanzproduktes gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 und der Verordnung (EU) 2020/852 finden Sie hier.
Anlegerinformationen zum klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 6)1
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE)
Anlegerinformationen zum klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 6) vermittelt über FiP.S (dieFinanzplaner Online GmbH)1
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL_FIPS)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE_FIPS)
Anlegerinformationen zum klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 6) vermittelt über MaklerInnen1
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL_M)
Anlegerinformationen & Factsheets zu den Fonds
Fondsname & ISIN | Risiko-klasse | Basis- | Factsheet | ESG Kat. | Nachhaltig-keitsinfos2 |
YOU INVEST GREEN balanced T (vormals YOU INVEST balanced) AT0000A11FB9 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR LU0171283459 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Balanced T (vormals ERSTE SELECT MIX T) AT0000828611 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Dynamic T (vormals SELEKT MIX DYNAMIC T) AT0000828637 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT LU1038809395 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
YOU INVEST GREEN active T (vormals YOU INVEST active) AT0000A11F86 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos |
YOU INVEST GREEN progressive T (vormals YOU INVEST progressive) AT0000A1GMW4 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos |
ACATIS VALUE EVENT FONDS A DE000A0X7541 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC IE00BD5HXK71 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt ESG-Infos kurz ESG-Infos erweitert vorvertragl. Infos |
OekoWorld ÖkoVision Classic-C LU0061928585 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie Statement Extrablatt Argumente ESG-Info |
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) LU0218911690 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF - World Healthscience Fund A2 EUR Acc LU0171307068 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC IE0004766675 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
DNB Fund Technology retail A LU0302296495 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T AT0000A296E8 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T AT0000A2DY59 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 AT0000645973 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000646799 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 T AT0000680970 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000812870 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR LU0345361124 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity Funds - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO LU0296857971 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt StrategieESG-Info |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR IE00BYX5M476 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc IE00BYX5MD61 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5P602 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR (Unhedged) IE00BYX5NX33 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR ACC LU0480508919 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
MAGELLAN C FR0000292278 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Info |
OekoWorld Klima-C LU0301152442 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie Statement Extrablatt Argumente ESG-Info |
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR LU0386882277 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos Nachhaltigkeitsinfos |
Schroder ISF - Global Sustainable Growth - A Acc (USD) LU0557290698 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie Statement ESG-Info Nachhaltigkeitsbericht 2021 |
Seilern World Growth - EUR U R IE00B2NXKW18 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie Sustainable Finance ESG-Info |
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR ACC IE00B5456744 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR ACC IE00B42W4L06 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ACC IE00B03HD191 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 T AT0000753504 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T AT0000705678 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5N110 | 5 | BIB | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR (Unhedged) IE00BYX5MX67 | 5 | BIB | Factsheet | keine | Verkaufsprospekt Strategie |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR ACC LU1752456696 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Morgan Stanley INVF - Global Opportunity - AH (EUR) LU0552385618 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie Fondsüberblick Anlageidee ESG-Info |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR LU0602539867 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Report ESG-Info Investitionspolitik |
Fondsname & ISIN | Risiko-klasse | Basis- | Factsheet | ESG | Nachhaltig-keitsinfos2 |
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT T AT0000812995 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR R01 T AT0000A20DG4 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE SELECT BOND T AT0000660600 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST GREEN balanced T (vormals YOU INVEST balanced) AT0000A11FB9 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR LU0171283459 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
CORE Balanced T (vormals ERSTE SELECT MIX T) AT0000828611 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
CORE Dynamic T (vormals SELEKT MIX DYNAMIC T) AT0000828637 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT LU1038809395 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
YOU INVEST GREEN active T (vormals YOU INVEST active) AT0000A11F86 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos |
YOU INVEST GREEN progressive T (vormals YOU INVEST progressive) AT0000A1GMW4 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos |
ACATIS VALUE EVENT FONDS A DE000A0X7541 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF - World Healthscience Fund A2 EUR Acc LU0171307068 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC IE0004766675 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC IE00BD5HXK71 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
DNB Fund Technology retail A LU0302296495 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt ESG-Infos kurz ESG-Infos erweitert vorvertragl. Infos |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T AT0000A296E8 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T AT0000A2DY59 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 AT0000645973 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000646799 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 T AT0000680970 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 T AT0000812870 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR LU0345361124 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity Funds - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO LU0296857971 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR IE00BYX5M476 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc IE00BYX5MD61 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5P602 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR (Unhedged) IE00BYX5NX33 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR ACC LU0480508919 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
MAGELLAN C FR0000292278 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Info |
OekoWorld Klima-C LU0301152442 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie Statement Extrablatt Argumente ESG-Info |
OekoWorld ÖkoVision Classic-C LU0061928585 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie Statement Extrablatt Argumente ESG-Info |
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR LU0386882277 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos Nachhaltigkeitsinfos |
Schroder ISF - Global Sustainable Growth - A Acc (USD) LU0557290698 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie Statement ESG-Info Nachhaltigkeitsbericht 2021 |
Seilern World Growth - EUR U R IE00B2NXKW18 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie Sustainable Finance ESG-Info |
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR ACC IE00B5456744 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info vorvertragl. Infos |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR ACC IE00B42W4L06 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ACC IE00B03HD191 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) LU0218911690 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 T AT0000753504 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T AT0000705678 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 92 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged) IE00BYX5N110 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR (Unhedged) IE00BYX5MX67 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR ACC LU1752456696 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
Morgan Stanley INVF - Global Opportunity - AH (EUR) LU0552385618 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie Fondsüberblick Anlageidee ESG-Info |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR LU0602539867 | 5 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Report ESG-Info Investitionspolitik |
Die ÖBV Zukunftsvorsorge veranlagt in den klassischen ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 61) und in den RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T.
Fondsname & ISIN | Risikoklasse | Basis- | Factsheet | ESG Kat. | Nachhaltig-keitsinfos2 |
RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T AT0000A10ME1 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos |
Anlegerinformationen zum ÖBV Deckungsstock (ESG-Kategorie nach Art. 6)1
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE)
Anlegerinformationen & Factsheets zu den Fonds
Fondsname & ISIN | Risikoklasse | Basis- | Factsheet | ESG Kat. | Nachhaltig-keitsinfos2 |
XT EUROPA EUR R01 T AT0000697065 | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos | ||
XT USA T AT0000697081 | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Infos | ||
ERSTE BOND COMBIRENT T AT0000812912 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT T (Fusion mit ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT per 15.9.2022) AT0000812995 (vormals AT0000A001L7) | 2 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt ESG-Info |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 T AT0000619895 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
Privatfonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniStrategie: Konservativ DE0005314108 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 T (vormals YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T) AT0000A09R60 | 2 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
Privatfonds: Kontrolliert Pro DE000A0RPAN3 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
RT Active Global Trend T AT0000766373 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 | 3 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 T (vormals ERSTE STOCK JAPAN EUR R01 T) AT0000697073 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie |
UniFavorit: Aktien DE0008477076 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 61 | Verkaufsprospekt Strategie |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T AT0000659644 | 4 | BIB | Factsheet | Art. 82 | Verkaufsprospekt Strategie ESG-Info |
1 Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
2 Erklärungen zu den ESG-Kategorien nach der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088:
Ein Finanzprodukt nach Art. 9 ("dunkelgrün") strebt nachhaltige Investitionen an.
Ein Finanzprodukt nach Art. 8 ("hellgrün") bewirbt u.a. ökologische oder soziale Merkmale (oder eine Kombination aus beidem).
Die den sonstigen Finanzprodukten nach Art. 6 zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, dh sie sind keine Finanzprodukte nach Art. 8 oder 9.
Die vorvertraglichen Informationen (gemäß Art. 6 und 7 der Offenlegungsverordnung) für Art. 8 und Art. 9 Produkte finden Sie im Verkaufsprospekt.
Die Strategie beschreibt die Nachhaltigkeitsstrategie der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft.
Die ESG-Infos sind die notwendigen Webseiten-Informationen nach Art. 10 der Offenlegungsverordnung für Art. 8 und Art. 9 Produkte (Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen auf Internetseiten).
Der Ausweis der Kategorien nach Art. 6, 8 oder 9 und die entsprechenden Unterlagen beruhen auf den Angaben der Kapitalanlagegesellschaften. Für die Korrektheit bzw. Aktualität dieser Daten ist somit ausschließlich die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft verantwortlich. Alle Angaben ohne Gewähr.