Anlegerinformationen und Factsheets zur ÖBV Kombivorsorge, ÖBV Fondsvorsorge und ÖBV Zukunftsvorsorge
Die Anlegerinformationen enthalten Informationen zu den Investmentfonds unserer Kombi-, Fonds- und Zukunftsvorsorge. Auch die Information zum klassischen ÖBV Deckungsstock und Factsheets finden Sie auf dieser Seite.
Anlegerinformationen zum ÖBV Deckungsstock
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE)
Anlegerinformationen & Factsheets zu den Fonds
Fondsname | ISIN | Währung | Risikoklasse | Anlegerinformation (KID) | Factsheet |
CORE Balanced T (vormals ERSTE SELECT MIX T) | AT0000828611 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
CORE Dynamic T (vormals SELEKT MIX DYNAMIC T) | AT0000828637 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT | LU1038809395 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
YOU INVEST active T | AT0000A11F86 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
YOU INVEST balanced T | AT0000A11FB9 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
YOU INVEST progressive T | AT0000A1GMW4 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | EUR | 5 | KID | Factsheet |
COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC | IE00BD5HXK71 | EUR | 5 | KID | Factsheet |
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) | LU0218911690 | EUR | 5 | KID | Factsheet |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR | LU0171283459 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF - World Healthscience Fund A2 EUR Acc | LU0171307068 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC | IE0004766675 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
DNB Fund Technology retail A | LU0302296495 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T | AT0000A296E8 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T | AT0000A2DY59 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 T | AT0000646799 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 T | AT0000680970 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 T | AT0000626825 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 T | AT0000812870 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 T | AT0000753504 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T | AT0000705678 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR | LU0345361124 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity Funds - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO | LU0296857971 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR | IE00BYX5M476 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5MD61 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) | IE00BYX5P602 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged) | IE00BYX5N110 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
MAGELLAN C | FR0000292278 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Morgan Stanley INVF - Global Opportunity - AH (EUR) | LU0552385618 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Seilern World Growth - EUR U R | IE00B2NXKW18 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fondsname | ISIN | Währung | Risikoklasse | Anlegerinformation (KID) | Factsheet |
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT T | AT0000812995 | EUR | 3 | KID | Factsheet |
ERSTE SELECT BOND T | AT0000660600 | EUR | 3 | KID | Factsheet |
CORE Balanced T (vormals ERSTE SELECT MIX T) | AT0000828611 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
CORE Dynamic T (vormals SELECT MIX DYNAMIC T) | AT0000828637 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR R01 T | AT0000A20DG4 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT | LU1038809395 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
YOU INVEST active T | AT0000A11F86 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
YOU INVEST balanced T | AT0000A11FB9 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
YOU INVEST progressive T | AT0000A1GMW4 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | EUR | 5 | KID | Factsheet |
COMGEST GROWTH WORLD EUR R ACC | IE00BD5HXK71 | EUR | 5 | KID | Factsheet |
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) | LU0218911690 | EUR | 5 | KID | Factsheet |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR | LU0171283459 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - BGF World Healthscience Fund A2 EUR Acc | LU0171307068 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC | IE0004766675 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
DNB Fund Technology retail A | LU0302296495 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T | AT0000A296E8 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T | AT0000A2DY59 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 T | AT0000646799 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 T | AT0000680970 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 T | AT0000626825 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 T | AT0000812870 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 T | AT0000753504 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T | AT0000705678 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR | LU0345361124 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity Funds - EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO | LU0296857971 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P Acc EUR | IE00BYX5M476 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5MD61 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) | IE00BYX5P602 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged) | IE00BYX5N110 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
MAGELLAN C | FR0000292278 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Morgan Stanley INVF - Global Opportunity - AH (EUR) | LU0552385618 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Seilern World Growth - EUR U R | IE00B2NXKW18 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fondsname | ISIN | Währung | Risikoklasse | Anlegerinformation (KID) | Factsheet |
RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T | AT0000A10ME1 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Anlegerinformationen zum ÖBV Deckungsstock
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen laufende Beiträge (KLADL)
Klassischer ÖBV Deckungsstock für die Kombivorsorge gegen Einmalbeitrag (KLADE)
Anlegerinformationen & Factsheets zu den Fonds
Fondsname | ISIN | Währung | Risikoklasse | Anlegerinformation (KID) | Factsheet |
Privatfonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | EUR | 3 | KID | Factsheet |
Privatfonds: Kontrolliert Pro | DE000A0RPAN3 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
UniStrategie: Ausgewogen | DE0005314116 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
UniStrategie: Konservativ | DE0005314108 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
UniAsiaPacific A | LU0100937670 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
UniEuropa A | LU0047060487 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
UniGlobal | DE0008491051 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
Fondsname | ISIN | Währung | Risikoklasse | Anlegerinformation (KID) | Factsheet |
ERSTE BOND COMBIRENT T | AT0000812912 | EUR | 3 | KID | Factsheet |
ERSTE BOND EURO GOVERNMENT T | AT0000A001L7 | EUR | 3 | KID | Factsheet |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 T | AT0000619895 | EUR | 3 | KID | Factsheet |
RT Active Global Trend T | AT0000766373 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 T | AT0000A09R60 | EUR | 4 | KID | Factsheet |
XT USA T | AT0000697081 | USD | 5 | Factsheet | |
ERSTE STOCK JAPAN EUR R01 T | AT0000697073 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T | AT0000659644 | EUR | 6 | KID | Factsheet |
XT EUROPA EUR R01 T | AT0000697065 | EUR | 6 | Factsheet | |